Opaski zaciskowe są bardzo ważne zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów. Wykorzystuje się je do wiązania, unieruchamiania czy też spajania przewodów elektrycznych oraz zamocowań nieotwieralnych. Erko w swojej ofercie ofiaruje opaski zaciskowe wyprodukowane z poliamidu 66.
Materiał jest bardzo trwały i odznacza się dużą odpornością zarówno na czynniki zewnętrzne jak i na ogień. Topi się dopiero w w temperaturze +256°C. Wykazuje się również odpornością na działanie olei, tłuszczy, środków piorących, produktów rafineryjnych, rozpuszczalników chlorowych oraz alkoholi.
Opaski zaciskowe występują w trzech kolorach w zależności od ich zastosowania. Kolor naturalny stosuje się w wewnątrz, kolory czarny i zielony natomiast na zewnątrz. Opaski koloru zielonego są bardziej odporne na długotrwałe promieniowanie UV.
Indeks dla koloru naturalnego | Indeks dla koloru czerwonego | Indeks dla koloru zielonego | Wymiary (dł. x szer.) [mm] | Maksymalna średnica wiązki | Wytrzymałość na zerwanie [kg] |
OPK 2,4-80-N/100 | OPK 2,4-80-C/100 | 80×2,4 | 15 | 8,0 | |
OPK 2,5-100-N/100 | OPK 2,5-100-C/100 | 100×2,5 | 22 | 8,1 | |
OPK 2,5-140-N/100 | OPK 2,5-140-C/100 | 140×2,5 | 33 | 8,1 | |
OPK 2,5-160-N/100 | OPK 2,5-160-C/100 | 160×2,5 | 38 | 8,1 | |
OPK 2,5-200-N/100 | OPK 2,5-200-C/100 | 200×2,5 | 53 | 8,1 | |
OPK 3,6-140-N/100 | OPK 3,6-140-C/100 | OPK 3,6-140-UV/100 | 140×3,6 | 33 | 18,2 |
OPK 3,6-200-N/100 | OPK 3,6-200-C/100 | 200×3,6 | 53 | 18,2 | |
OPK 3,6-290-N/100 | OPK 3,6-290-C/100 | 290×3,6 | 76 | 18,2 | |
OPK 3,6-360-N/100 | OPK 3,6-360-C/100 | 360×3,6 | 102 | 18,2 | |
OPK 4,8-160-N/100 | OPK 4,8-160-C/100 | 160×4,8 | 38 | 22,2 | |
OPK 4,8-200-N/100 | OPK 4,8-200-C/100 | OPK 4,8-200-UV/100 | 200×4,8 | 50 | 22,2 |
OPK 4,8-250-N/100 | OPK 4,8-250-C/100 | 250×4,8 | 65 | 22,2 | |
OPK 4,8-290-N/100 | OPK 4,8-290-C/100 | 290×4,8 | 76 | 22,2 | |
OPK 4,8-360-N/100 | OPK 4,8-360-C/100 | 360×4,8 | 102 | 22,2 | |
OPK 4,8-430-N/100 | OPK 4,8-430-C/100 | 430×4,8 | 110 | 25,8 | |
OPK 4,8-530-N/100 | OPK 4,8-530-C/100 | 530×4,8 | 140 | 25,8 | |
OPK 7,6-200-N/100 | OPK 7,6-200-C/100 | 200×7,6 | 50 | 54,4 | |
OPK 7,6-250-N/100 | OPK 7,6-250-C/100 | OPK 7,6-250-UV/100 | 250×7,6 | 65 | 54,4 |
OPK 7,6-290-N/100 | OPK 7,6-290-C/100 | 290×7,6 | 76 | 54,4 | |
OPK 7,6-360-N/100 | OPK 7,6-360-C/100 | 360×7,6 | 102 | 54,4 | |
OPK 7,6-450-N/100 | OPK 7,6-450-C/100 | 450×7,6 | 132 | 54,4 | |
OPK 7,6-540-N/100 | OPK 7,6-540-C/100 | 540×7,6 | 140 | 54,4 | |
OPK 9,0-530-N/100 | OPK 9,0-530-C/100 | 530×9,0 | 140 | 79,8 | |
OPK 9,0-780-N/100 | OPK 9,0-780-C/100 | 780×9,0 | 228 | 79,8 |
![]() |
Sprawdź opaski zaciskowe w E-katalogu. |