Dławnice to produkt wykorzystywany, aby uszczelnić przejście przewodów w miejscu wyjścia obudowy urządzenia elektrycznego. Mają za zadanie nie tylko uszczelniać, ale również zapobiegać wyginaniu się kabla i uszkodzeniu go przez często ostre krawędzie obudowy. Nie można się bez nich obyć.
Materiał, z którego są wykonane
Wykonane są z poliamidu PA66, który nie tylko jest bardzo wytrzymały, ale również mają właściwości samogasnące. Zaletą jest również wolność od halogenów i fosforu. Sprawdzają się doskonale w temperaturach od -40 do 100 stopni Celsjusza.
Pod względem stopnia ochrony spełniają normę IP68. Natomiast klasa palności to UL 94V-2. Na nakrętce producent umieścił zintegrowane zabezpieczenie antywibracyjne. W ofercie posiadamy dławnice w kolorze szarym RAL 7035 i czarnym RAL 9005.
Rozmiary dławnic
[one_second]
Symbol | Gwint numeryczny | Zakres przewodów |
DK_M-12-C/1 | M12 x 1,5 | 3-6,5 |
DK_M-12-S/1 | ||
DK_M-16-C/1 | M12 x 1,5 | 5-10 |
DK_M-16-S/1 | ||
DK_M-20-C/1 | M12 x 1,5 | 6-12 |
DK_M-20-S/1 | ||
DK_M-25-C/1 | M12 x 1,5 | 13-18 |
DK_M-25-S/1 | ||
DK_M-32-C/1 | M12 x 1,5 | 18-25 |
DK_M-32-S/1 | ||
DK_M-40-C/1 | M12 x 1,5 | 25-32 |
DK_M-40-S/1 |
[/one_second][one_second]
Symbol | Gwint PG | Zakres przewodów |
DK_PG-7-C/1 | 7 | 3,5-6 |
DK_PG-7-S/1 | ||
DK_PG-9-C/1 | 9 | 4-8 |
DK_PG-9-S/1 | ||
DK_PG-11-C/1 | 11 | 5-10 |
DK_PG-11-S/1 | ||
DK_PG-13,5-C/1 | 13,5 | 6-12 |
DK_PG-13,5-S/1 | ||
DK_PG-16-C/1 | 16 | 10-14 |
DK_PG-16-S/1 | ||
DK_PG-21-C/1 | 21 | 13-18 |
DK_PG-21-S/1 | ||
DK_PG-29-C/1 | 29 | 18-25 |
DK_PG-29-S/1 | ||
DK_PG-36-C/1 | 36 | 22-32 |
DK_PG-36-S/1 | ||
DK_PG-42-C/1 | 42 | 32-38 |
DK_PG-42-S/1 | ||
DK_PG-49-C/1 | 49 | 37-44 |
DK_PG-49-S/1 |
[/one_second]
Sprawdź dławnice kablowe w E-katalogu. |