Matryce zaciskowe do głowicy GU 300
Pobierz PDF:
Matryca UDF
Matryca UR
Matryca UK
Matryca UF
Matryca USD
- DANE TECHNICZNE
Typ matrycy | Wyróżnik | Przekrój przewodów [mm2] | ||||
USD | Rurowe Cu wg DIN | Rurowe Cu pozostałe | Rurowe Al wg DIN | Rurowe Al cienkościenne ARC, ALC | Rurowe Al grubościenne ARG, ALG, AFG | |
6 | 10 | 6 | ||||
7 | 10 | |||||
8 | 16 | 16 | ||||
9 | 16 | |||||
10 | 25 | 25 | 25 | |||
12 | 35 | 35 | 16;25 | 35 | 16 | |
14 | 50 | 50 | 35 | 50 | 25 | |
16 | 70 | 70 | 50 | 70 | 35 | |
18 | 95 | 95 | 70 | 95 | 50 | |
19 | 120 | |||||
20 | 120 | 120 | 70 | |||
22 | 150 | 150 | 95;120 | 150 | 95 | |
23 | 185 | 185 | ||||
25 | 185 | 240 | 150 | 120 | ||
28 | 240 | 185 | 240 | 150 | ||
30 | 300 | 185 | ||||
32 | 300 | 240 | ||||
34 | 300 | 240 |
czerwony – komplet podstawowy USD_K7 do końcówek wg normy DIN – 13
czarny – rozmiarów komplet rozszerzony USD_K-K17 – 18 rozmiarów
O narzędziach ERKO przeczytaj więcej tutaj.
Przeczytaj więcej o zaciskarkach do kabli
Narzędzia hydrauliczne – przeczytaj więcej