Kabelschuhe – Ringform, Gabelform, Stiftform SKU: KOA

Quetschkabelschuh Ringform KOA

UL-zertifiziert

Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform aus galvanisch verzinntem Kupfer für dauerhafte Leiterverbindungen. Ausführung nach DIN 46234.

Material
galvanisch verzinntes Kupfer
Norm
DIN 46234
Isolierung
Ohne Isolierung
PDF herunterladen

Benötigen Sie technische Beratung? Rufen Sie an: +48 89 512 92 73

Teilen

Produktvarianten

Maßzeichnung
Leiterquerschnitt [mm²]BezeichnungFür Schraube Md₂ [mm]s [mm]d₁ [mm]d₃ [mm]l [mm]a [mm]r [mm]Gewicht [g/Stk.]Anzahl [Stk.]Leiterquerschnitt AWG/KcmilEANPresswerkzeugeMatrizen
0,1 ÷ 0,5KOA 2‑0,522,20,51510440,20100–5905912814217PR 33PR 33‑A6
KOA 2,5‑0,52,52,70,51510440,2010–5902846522812PR 33PR 33‑A6
KOA 2,5‑0,52,52,70,51510440,20100–5905912814248PR 33PR 33‑A6
KOA 3‑0,533,20,515104,540,2010–5902846522843PR 33PR 33‑A6
KOA 3‑0,533,20,515104,540,20100–5905912814279PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑0,544,30,516,512640,40100–5905912814309PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑0,555,30,518126,540,30100–5905912814330PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑0,566,50,511013740,41100–5905912814361PR 33PR 33‑A6
0,5 ÷ 1KOA 3‑133,20,81,661154,50,5310–5902846522829PR 33PR 33‑A6
KOA 3‑133,20,81,661154,50,53100–5905912814392PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑144,30,81,68125,54,50,6610–5902846523031PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑144,30,81,68125,54,50,66100–5905912814439PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑155,50,81,6101264,50,8010–5902846522737PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑155,50,81,6101264,50,80100–5905912814477PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑1A55,50,81,681264,50,80100–5905912814507PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑166,50,81,61217104,51,0510–5902846522751PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑166,50,81,61217104,51,05100–5905912814538PR 33PR 33‑A6
1,5 ÷ 2,5KOA 3‑2,533,20,82,361154,50,6010–5902846522836PR 33PR 33‑A6
KOA 3‑2,533,20,82,361154,50,60100–5905912814590PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑2,544,30,82,381264,50,7010–5902846523048PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑2,544,30,82,381264,50,70100–5905912814637PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑2,555,50,82,310146,54,50,9010–5902846523086PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑2,555,50,82,310146,54,50,90100–5905912814675PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑2,566,50,82,311166,54,51,0010–5902846522782PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑2,566,50,82,311166,54,51,00100–5905912814712PR 33PR 33‑A6
KOA 8‑2,588,50,82,31417104,51,2410–5902846522645PR 33PR 33‑A6
KOA 8‑2,588,50,82,31417104,51,24100–5905912814743PR 33PR 33‑A6
KOA 10‑2,510110,82,31820124,51,77100–5905912814774PR 33PR 33‑A6
KOA 12‑2,512130,82,31820134,51,40100–5905912814804PR 33PR 33‑A6
4 ÷ 6KOA 4‑644,313,6814661,3010–5902846523024PR 33PR 33‑A6
KOA 4‑644,313,6814661,30100–5905912814873PR 33PR 33‑A6
KOA 5‑655,513,610156,561,60100–5905912814910PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑666,513,611167,561,7010–5902846523093PR 33PR 33‑A6
KOA 6‑666,513,611167,561,70100–5905912814958PR 33PR 33‑A6
KOA 8‑688,513,614191062,10100–5905912814996PR 33PR 33‑A6
KOA 10‑6101113,618211262,7810–5902846522713PR 33PR 33‑A6
KOA 10‑6101113,618211262,78100–5905912815023PR 33PR 33‑A6
KOA 12‑6121313,618211263,20100–5905912815054PR 33PR 33‑A6
10KOA 4‑1044,31,14,5111686,52,351008 AWG5905912815085PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 5‑1055,51,14,511166,56,52,35108 AWG5902846522720PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 5‑1055,51,14,511166,56,52,351008 AWG5905912815115PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 6‑1066,51,14,511177,56,52,41108 AWG5902846522768PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 6‑1066,51,14,511177,56,52,411008 AWG5905912815153PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 8‑1088,51,14,51420106,52,97108 AWG5902846523062PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 8‑1088,51,14,51420106,52,971008 AWG5905912815191PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 10‑1010111,14,51821126,53,351008 AWG5905912815221PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
KOA 12‑1012131,14,52223136,54,301008 AWG5905912815252PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 10, ZAW K8
16KOA 5‑1655,51,25,81120107,53,851006 AWG5905912815290PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 6‑1666,51,25,811207,57,53,70106 AWG5902846522775PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 6‑1666,51,25,811207,57,53,701006 AWG5905912815337PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 8‑1688,51,25,81422107,54,10106 AWG5902846523079PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 8‑1688,51,25,81422107,54,101006 AWG5905912815375PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 10‑1610111,25,81824127,55,00106 AWG5902846522614PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 10‑1610111,25,81824127,55,001006 AWG5905912815405PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
KOA 12‑1612131,25,82226137,55,851006 AWG5905912815436PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 16, ZAW K8
25KOA 6‑2566,51,57,51225117,56,80104 AWG5902846522805PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 6‑2566,51,57,51225117,56,80504 AWG5905912815450PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 8‑2588,51,57,51625107,57,60104 AWG5902846522638PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 8‑2588,51,57,51625107,57,60504 AWG5905912815481PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 10‑2510111,57,51826127,57,60104 AWG5902846522591PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 10‑2510111,57,51826127,57,60504 AWG5905912815528PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
KOA 12‑2512131,57,52231137,59,70504 AWG5905912815559PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 25, ZAW K8
35KOA 6‑3566,51,69152612109,60102 AWG5902846522744PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 6‑3566,51,69152612109,60502 AWG5905912815580PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 8‑3588,51,69162610109,44102 AWG5902846523055PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 8‑3588,51,69162610109,44502 AWG5905912815603PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 10‑3510111,69182712109,34102 AWG5902846522607PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 10‑3510111,69182712109,34502 AWG5905912815641PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
KOA 12‑3512131,692231121011,80502 AWG5905912815665PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 35, ZAW K8
50KOA 6‑5066,51,8111834161017,10501/0 AWG5905912815689PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
KOA 8‑5088,51,8111834121016,80101/0 AWG5902846522621PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
KOA 8‑5088,51,8111834121016,80501/0 AWG5905912815702PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
KOA 10‑5010111,8111834121016,30501/0 AWG5905912815726PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
KOA 12‑5012131,8112236131017,90501/0 AWG5905912815740PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
KOA 16‑5016171,8112840161021,10501/0 AWG5905912815764PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 50, ZAW K8
70KOA 6‑7066,52132238181225,90202/0 AWG5905912815788PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 70, ZAW K8
KOA 8‑7088,52132238131224,00202/0 AWG5905912815801PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 70, ZAW K8
KOA 10‑7010112132238131224,60202/0 AWG5905912815825PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 70, ZAW K8
KOA 12‑7012132132238131223,80202/0 AWG5905912815849PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 70, ZAW K8
KOA 16‑7016172132842161240,50202/0 AWG5905912815863PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 70, ZAW K8
95KOA 8‑9588,52,5152442201438,10203/0 AWG5905912815887PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 95, ZAW K8
KOA 10‑9510112,5152442141441,00203/0 AWG5905912815900PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 95, ZAW K8
KOA 12‑9512132,5152442141439,60203/0 AWG5905912815924PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 95, ZAW K8
KOA 16‑9516172,5152741141441,45203/0 AWG5905912815948PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 95, ZAW K8
120KOA 8‑12088,5316,52444221253,8020250 kcmils5905912815962PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 120, ZAW K8
KOA 10‑1201011316,52444121254,0020250 kcmils5905912815986PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 120, ZAW K8
KOA 12‑1201213316,52444131253,5020250 kcmils5905912816006PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 120, ZAW K8
KOA 16‑1201617316,52944161256,8020250 kcmils5905912816020PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300NZAW 120, ZAW K8
* - nicht genormt ** - Rohrteil nicht gelötet