Quetschkabelschuh Ringform KOA
Nicht isolierter Quetschkabelschuh in Ringform aus galvanisch verzinntem Kupfer für dauerhafte Leiterverbindungen. Ausführung nach DIN 46234.
- Material
- galvanisch verzinntes Kupfer
- Norm
- DIN 46234
- Isolierung
- Ohne Isolierung
Benötigen Sie technische Beratung? Rufen Sie an: +48 89 512 92 73
Produktvarianten

| Leiterquerschnitt [mm²] | Bezeichnung | Für Schraube M | d₂ [mm] | s [mm] | d₁ [mm] | d₃ [mm] | l [mm] | a [mm] | r [mm] | Gewicht [g/Stk.] | Anzahl [Stk.] | Leiterquerschnitt AWG/Kcmil | EAN | Presswerkzeuge | Matrizen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ÷ 0,5 | KOA 2‑0,5 | 2 | 2,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0,20 | 100 | – | 5905912814217 | PR 33 | PR 33‑A6 |
| KOA 2,5‑0,5 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0,20 | 10 | – | 5902846522812 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 2,5‑0,5 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0,20 | 100 | – | 5905912814248 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 3‑0,5 | 3 | 3,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 4,5 | 4 | 0,20 | 10 | – | 5902846522843 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 3‑0,5 | 3 | 3,2 | 0,5 | 1 | 5 | 10 | 4,5 | 4 | 0,20 | 100 | – | 5905912814279 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 4‑0,5 | 4 | 4,3 | 0,5 | 1 | 6,5 | 12 | 6 | 4 | 0,40 | 100 | – | 5905912814309 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑0,5 | 5 | 5,3 | 0,5 | 1 | 8 | 12 | 6,5 | 4 | 0,30 | 100 | – | 5905912814330 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑0,5 | 6 | 6,5 | 0,5 | 1 | 10 | 13 | 7 | 4 | 0,41 | 100 | – | 5905912814361 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| 0,5 ÷ 1 | KOA 3‑1 | 3 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 6 | 11 | 5 | 4,5 | 0,53 | 10 | – | 5902846522829 | PR 33 | PR 33‑A6 |
| KOA 3‑1 | 3 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 6 | 11 | 5 | 4,5 | 0,53 | 100 | – | 5905912814392 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 4‑1 | 4 | 4,3 | 0,8 | 1,6 | 8 | 12 | 5,5 | 4,5 | 0,66 | 10 | – | 5902846523031 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 4‑1 | 4 | 4,3 | 0,8 | 1,6 | 8 | 12 | 5,5 | 4,5 | 0,66 | 100 | – | 5905912814439 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑1 | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 10 | 12 | 6 | 4,5 | 0,80 | 10 | – | 5902846522737 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑1 | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 10 | 12 | 6 | 4,5 | 0,80 | 100 | – | 5905912814477 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑1A | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 8 | 12 | 6 | 4,5 | 0,80 | 100 | – | 5905912814507 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑1 | 6 | 6,5 | 0,8 | 1,6 | 12 | 17 | 10 | 4,5 | 1,05 | 10 | – | 5902846522751 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑1 | 6 | 6,5 | 0,8 | 1,6 | 12 | 17 | 10 | 4,5 | 1,05 | 100 | – | 5905912814538 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| 1,5 ÷ 2,5 | KOA 3‑2,5 | 3 | 3,2 | 0,8 | 2,3 | 6 | 11 | 5 | 4,5 | 0,60 | 10 | – | 5902846522836 | PR 33 | PR 33‑A6 |
| KOA 3‑2,5 | 3 | 3,2 | 0,8 | 2,3 | 6 | 11 | 5 | 4,5 | 0,60 | 100 | – | 5905912814590 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 4‑2,5 | 4 | 4,3 | 0,8 | 2,3 | 8 | 12 | 6 | 4,5 | 0,70 | 10 | – | 5902846523048 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 4‑2,5 | 4 | 4,3 | 0,8 | 2,3 | 8 | 12 | 6 | 4,5 | 0,70 | 100 | – | 5905912814637 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑2,5 | 5 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | 10 | 14 | 6,5 | 4,5 | 0,90 | 10 | – | 5902846523086 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑2,5 | 5 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | 10 | 14 | 6,5 | 4,5 | 0,90 | 100 | – | 5905912814675 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑2,5 | 6 | 6,5 | 0,8 | 2,3 | 11 | 16 | 6,5 | 4,5 | 1,00 | 10 | – | 5902846522782 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑2,5 | 6 | 6,5 | 0,8 | 2,3 | 11 | 16 | 6,5 | 4,5 | 1,00 | 100 | – | 5905912814712 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 8‑2,5 | 8 | 8,5 | 0,8 | 2,3 | 14 | 17 | 10 | 4,5 | 1,24 | 10 | – | 5902846522645 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 8‑2,5 | 8 | 8,5 | 0,8 | 2,3 | 14 | 17 | 10 | 4,5 | 1,24 | 100 | – | 5905912814743 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 10‑2,5 | 10 | 11 | 0,8 | 2,3 | 18 | 20 | 12 | 4,5 | 1,77 | 100 | – | 5905912814774 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 12‑2,5 | 12 | 13 | 0,8 | 2,3 | 18 | 20 | 13 | 4,5 | 1,40 | 100 | – | 5905912814804 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| 4 ÷ 6 | KOA 4‑6 | 4 | 4,3 | 1 | 3,6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1,30 | 10 | – | 5902846523024 | PR 33 | PR 33‑A6 |
| KOA 4‑6 | 4 | 4,3 | 1 | 3,6 | 8 | 14 | 6 | 6 | 1,30 | 100 | – | 5905912814873 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 5‑6 | 5 | 5,5 | 1 | 3,6 | 10 | 15 | 6,5 | 6 | 1,60 | 100 | – | 5905912814910 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑6 | 6 | 6,5 | 1 | 3,6 | 11 | 16 | 7,5 | 6 | 1,70 | 10 | – | 5902846523093 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 6‑6 | 6 | 6,5 | 1 | 3,6 | 11 | 16 | 7,5 | 6 | 1,70 | 100 | – | 5905912814958 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 8‑6 | 8 | 8,5 | 1 | 3,6 | 14 | 19 | 10 | 6 | 2,10 | 100 | – | 5905912814996 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 10‑6 | 10 | 11 | 1 | 3,6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 2,78 | 10 | – | 5902846522713 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 10‑6 | 10 | 11 | 1 | 3,6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 2,78 | 100 | – | 5905912815023 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| KOA 12‑6 | 12 | 13 | 1 | 3,6 | 18 | 21 | 12 | 6 | 3,20 | 100 | – | 5905912815054 | PR 33 | PR 33‑A6 | |
| 10 | KOA 4‑10 | 4 | 4,3 | 1,1 | 4,5 | 11 | 16 | 8 | 6,5 | 2,35 | 100 | 8 AWG | 5905912815085 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 |
| KOA 5‑10 | 5 | 5,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 16 | 6,5 | 6,5 | 2,35 | 10 | 8 AWG | 5902846522720 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 5‑10 | 5 | 5,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 16 | 6,5 | 6,5 | 2,35 | 100 | 8 AWG | 5905912815115 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 6‑10 | 6 | 6,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 17 | 7,5 | 6,5 | 2,41 | 10 | 8 AWG | 5902846522768 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 6‑10 | 6 | 6,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 17 | 7,5 | 6,5 | 2,41 | 100 | 8 AWG | 5905912815153 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 8‑10 | 8 | 8,5 | 1,1 | 4,5 | 14 | 20 | 10 | 6,5 | 2,97 | 10 | 8 AWG | 5902846523062 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 8‑10 | 8 | 8,5 | 1,1 | 4,5 | 14 | 20 | 10 | 6,5 | 2,97 | 100 | 8 AWG | 5905912815191 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 10‑10 | 10 | 11 | 1,1 | 4,5 | 18 | 21 | 12 | 6,5 | 3,35 | 100 | 8 AWG | 5905912815221 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| KOA 12‑10 | 12 | 13 | 1,1 | 4,5 | 22 | 23 | 13 | 6,5 | 4,30 | 100 | 8 AWG | 5905912815252 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 10, ZAW K8 | |
| 16 | KOA 5‑16 | 5 | 5,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 20 | 10 | 7,5 | 3,85 | 100 | 6 AWG | 5905912815290 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 |
| KOA 6‑16 | 6 | 6,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 20 | 7,5 | 7,5 | 3,70 | 10 | 6 AWG | 5902846522775 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 6‑16 | 6 | 6,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 20 | 7,5 | 7,5 | 3,70 | 100 | 6 AWG | 5905912815337 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 8‑16 | 8 | 8,5 | 1,2 | 5,8 | 14 | 22 | 10 | 7,5 | 4,10 | 10 | 6 AWG | 5902846523079 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 8‑16 | 8 | 8,5 | 1,2 | 5,8 | 14 | 22 | 10 | 7,5 | 4,10 | 100 | 6 AWG | 5905912815375 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 10‑16 | 10 | 11 | 1,2 | 5,8 | 18 | 24 | 12 | 7,5 | 5,00 | 10 | 6 AWG | 5902846522614 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 10‑16 | 10 | 11 | 1,2 | 5,8 | 18 | 24 | 12 | 7,5 | 5,00 | 100 | 6 AWG | 5905912815405 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| KOA 12‑16 | 12 | 13 | 1,2 | 5,8 | 22 | 26 | 13 | 7,5 | 5,85 | 100 | 6 AWG | 5905912815436 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 16, ZAW K8 | |
| 25 | KOA 6‑25 | 6 | 6,5 | 1,5 | 7,5 | 12 | 25 | 11 | 7,5 | 6,80 | 10 | 4 AWG | 5902846522805 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 |
| KOA 6‑25 | 6 | 6,5 | 1,5 | 7,5 | 12 | 25 | 11 | 7,5 | 6,80 | 50 | 4 AWG | 5905912815450 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| KOA 8‑25 | 8 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 16 | 25 | 10 | 7,5 | 7,60 | 10 | 4 AWG | 5902846522638 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| KOA 8‑25 | 8 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 16 | 25 | 10 | 7,5 | 7,60 | 50 | 4 AWG | 5905912815481 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| KOA 10‑25 | 10 | 11 | 1,5 | 7,5 | 18 | 26 | 12 | 7,5 | 7,60 | 10 | 4 AWG | 5902846522591 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| KOA 10‑25 | 10 | 11 | 1,5 | 7,5 | 18 | 26 | 12 | 7,5 | 7,60 | 50 | 4 AWG | 5905912815528 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| KOA 12‑25 | 12 | 13 | 1,5 | 7,5 | 22 | 31 | 13 | 7,5 | 9,70 | 50 | 4 AWG | 5905912815559 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 25, ZAW K8 | |
| 35 | KOA 6‑35 | 6 | 6,5 | 1,6 | 9 | 15 | 26 | 12 | 10 | 9,60 | 10 | 2 AWG | 5902846522744 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 |
| KOA 6‑35 | 6 | 6,5 | 1,6 | 9 | 15 | 26 | 12 | 10 | 9,60 | 50 | 2 AWG | 5905912815580 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| KOA 8‑35 | 8 | 8,5 | 1,6 | 9 | 16 | 26 | 10 | 10 | 9,44 | 10 | 2 AWG | 5902846523055 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| KOA 8‑35 | 8 | 8,5 | 1,6 | 9 | 16 | 26 | 10 | 10 | 9,44 | 50 | 2 AWG | 5905912815603 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| KOA 10‑35 | 10 | 11 | 1,6 | 9 | 18 | 27 | 12 | 10 | 9,34 | 10 | 2 AWG | 5902846522607 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| KOA 10‑35 | 10 | 11 | 1,6 | 9 | 18 | 27 | 12 | 10 | 9,34 | 50 | 2 AWG | 5905912815641 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| KOA 12‑35 | 12 | 13 | 1,6 | 9 | 22 | 31 | 12 | 10 | 11,80 | 50 | 2 AWG | 5905912815665 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 35, ZAW K8 | |
| 50 | KOA 6‑50 | 6 | 6,5 | 1,8 | 11 | 18 | 34 | 16 | 10 | 17,10 | 50 | 1/0 AWG | 5905912815689 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 |
| KOA 8‑50 | 8 | 8,5 | 1,8 | 11 | 18 | 34 | 12 | 10 | 16,80 | 10 | 1/0 AWG | 5902846522621 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 | |
| KOA 8‑50 | 8 | 8,5 | 1,8 | 11 | 18 | 34 | 12 | 10 | 16,80 | 50 | 1/0 AWG | 5905912815702 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 | |
| KOA 10‑50 | 10 | 11 | 1,8 | 11 | 18 | 34 | 12 | 10 | 16,30 | 50 | 1/0 AWG | 5905912815726 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 | |
| KOA 12‑50 | 12 | 13 | 1,8 | 11 | 22 | 36 | 13 | 10 | 17,90 | 50 | 1/0 AWG | 5905912815740 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 | |
| KOA 16‑50 | 16 | 17 | 1,8 | 11 | 28 | 40 | 16 | 10 | 21,10 | 50 | 1/0 AWG | 5905912815764 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 50, ZAW K8 | |
| 70 | KOA 6‑70 | 6 | 6,5 | 2 | 13 | 22 | 38 | 18 | 12 | 25,90 | 20 | 2/0 AWG | 5905912815788 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 70, ZAW K8 |
| KOA 8‑70 | 8 | 8,5 | 2 | 13 | 22 | 38 | 13 | 12 | 24,00 | 20 | 2/0 AWG | 5905912815801 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 70, ZAW K8 | |
| KOA 10‑70 | 10 | 11 | 2 | 13 | 22 | 38 | 13 | 12 | 24,60 | 20 | 2/0 AWG | 5905912815825 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 70, ZAW K8 | |
| KOA 12‑70 | 12 | 13 | 2 | 13 | 22 | 38 | 13 | 12 | 23,80 | 20 | 2/0 AWG | 5905912815849 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 70, ZAW K8 | |
| KOA 16‑70 | 16 | 17 | 2 | 13 | 28 | 42 | 16 | 12 | 40,50 | 20 | 2/0 AWG | 5905912815863 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 70, ZAW K8 | |
| 95 | KOA 8‑95 | 8 | 8,5 | 2,5 | 15 | 24 | 42 | 20 | 14 | 38,10 | 20 | 3/0 AWG | 5905912815887 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 95, ZAW K8 |
| KOA 10‑95 | 10 | 11 | 2,5 | 15 | 24 | 42 | 14 | 14 | 41,00 | 20 | 3/0 AWG | 5905912815900 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 95, ZAW K8 | |
| KOA 12‑95 | 12 | 13 | 2,5 | 15 | 24 | 42 | 14 | 14 | 39,60 | 20 | 3/0 AWG | 5905912815924 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 95, ZAW K8 | |
| KOA 16‑95 | 16 | 17 | 2,5 | 15 | 27 | 41 | 14 | 14 | 41,45 | 20 | 3/0 AWG | 5905912815948 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 95, ZAW K8 | |
| 120 | KOA 8‑120 | 8 | 8,5 | 3 | 16,5 | 24 | 44 | 22 | 12 | 53,80 | 20 | 250 kcmils | 5905912815962 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 120, ZAW K8 |
| KOA 10‑120 | 10 | 11 | 3 | 16,5 | 24 | 44 | 12 | 12 | 54,00 | 20 | 250 kcmils | 5905912815986 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 120, ZAW K8 | |
| KOA 12‑120 | 12 | 13 | 3 | 16,5 | 24 | 44 | 13 | 12 | 53,50 | 20 | 250 kcmils | 5905912816006 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 120, ZAW K8 | |
| KOA 16‑120 | 16 | 17 | 3 | 16,5 | 29 | 44 | 16 | 12 | 56,80 | 20 | 250 kcmils | 5905912816020 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZAW 120, ZAW K8 |
* - nicht genormt
** - Rohrteil nicht gelötet