Сечение жилы [мм2] |
Болт
M |
d2
[мм] |
Обозначение
наконечника |
s
[мм] |
d1
[мм] |
d3
[мм] |
a
[мм] |
l1
[мм] |
l2
[мм] |
Вес
[г/шт.] |
Колво
[шт.] |
Дискриминант
матриц |
Инструменты для опрессовки |
6 | 5 | 5,3 | KC90 5-6 | 0,85 | 3,8 | 8,5 | 10 | 8 | 8,5 | 2,80 | 50 | PR33, PR50-D,
RA16, PP19 |
|
6 | 6,4 | KC90 6-6 | 8,5 | 7,5 | 11 | 2,90 | |||||||
10 | 5 | 5,3 | KC90 5-10 | 0,75 | 4,5 | 10 | 10 | 8 | 8,5 | 3,70 | 50 | 6 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19 |
6 | 6,4 | KC90 6-10 | 10 | 7,5 | 11 | 3,80 | |||||||
8 | 8,4 | KC90 8-10 | 12 | 10 | 13 | 4,50 | |||||||
16 | 6 | 6,4 | KC90 6-16 | 1,5 | 5,5 | 13 | 20 | 7,5 | 11 | 13,10 | 50 | 8 | |
8 | 8,4 | KC90 8-16 | 13 | 10 | 13 | 13,50 | |||||||
10 | 10,5 | KC90 10-16 | 17 | 12 | 15 | 13,60 | |||||||
25 | 6 | 6,4 | KC90 6-25 | 1,5 | 7 | 14 | 20 | 7,5 | 11 | 16,90 | 50 | 10 | PR150-D
+ как выше |
8 | 8,4 | KC90 8-25 | 16 | 10 | 13 | 16,50 | |||||||
10 | 10,5 | KC90 10-25 | 17 | 12 | 15 | 18,00 | |||||||
12 | 13 | KC90 12-25 | 18 | 13 | 18 | 32,00 | |||||||
35 | 6 | 6,4 | KC90 6-35 | 2,15 | 8,2 | 17 | 20 | 7,5 | 11 | 40,80 | 20 | 12 | R50, PR50-D,
+ как ниже |
8 | 8,4 | KC90 8-35 | 17 | 10 | 13 | 32,40 | |||||||
10 | 10,5 | KC90 10-35 | 19 | 12 | 15 | 32,00 | |||||||
12 | 13 | KC90 12-35 | 21 | 13 | 18 | 32,90 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-35 | 21 | 15,5 | 20 | 44,90 | |||||||
50 | 8 | 8,4 | KC90 8-50 | 2,25 | 10 | 20 | 28 | 10 | 13 | 49,90 | 20 | 14 | |
10 | 10,5 | KC90 10-50 | 20 | 12 | 15 | 50,20 | |||||||
12 | 13 | KC90 12-50 | 24 | 13 | 18 | 49,80 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-50 | 24 | 15,5 | 20 | 55,20 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-50 | 28 | 16 | 22 | 58,60 | |||||||
70 | 8 | 8,4 | KC90 8-70 | 2,5 | 11,5 | 24 | 28 | 10 | 13 | 58,50 | 20 | 16 | EPZC300, EPZ300,
GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D |
10 | 10,5 | KC90 10-70 | 24 | 12 | 15 | 61,70 | |||||||
12 | 13 | KC90 12-70 | 24 | 13 | 18 | 63,20 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-70 | 24 | 15,5 | 20 | 67,20 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-70 | 28 | 16 | 22 | 82,40 | |||||||
95 | 10 | 10,5 | KC90 10-95 | 2,75 | 13,5 | 27 | 35 | 12 | 15 | 96,95 | 10 | 18 | |
12 | 13 | KC90 12-95 | 27 | 13 | 18 | 92,70 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-95 | 27 | 15,5 | 20 | 98,20 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-95 | 29 | 16 | 22 | 104,04 | |||||||
120 | 10 | 10,5 | KC90 10-120 | 2,75 | 15,5 | 30 | 35 | 12 | 15 | 111,93 | 10 | 20 | |
12 | 13 | KC90 12-120 | 30 | 13 | 18 | 115,43 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-120 | 30 | 15,5 | 20 | 114,40 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-120 | 30 | 16 | 22 | 117,97 | |||||||
20 | 21 | KC90 20-120 | 35 | 19 | 24 | 133,71 | |||||||
150 | 10 | 10,5 | KC90 10-150 | 3,25 | 17 | 34 | 35 | 12 | 15 | 150,17 | 10 | 22 | PR150-D
+ как ниже |
12 | 13 | KC90 12-150 | 34 | 13 | 18 | 157,90 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-150 | 34 | 15,5 | 20 | 159,70 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-150 | 34 | 16 | 22 | 161,10 | |||||||
20 | 21 | KC90 20-150 | 40 | 19 | 24 | 170,10 | |||||||
185 | 10 | 10,5 | KC90 10-185 | 3,25 | 19 | 36 | 40 | 12 | 22 | 197,80 | 10 | 25 | PR240,
+ как ниже |
12 | 13 | KC90 12-185 | 36 | 13 | 22 | 185,00 | |||||||
14 | 15 | KC90 14-185 | 36 | 15,5 | 22 | 188,10 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-185 | 36 | 16 | 22 | 189,80 | |||||||
20 | 21 | KC90 20-185 | 40 | 19 | 24 | 195,90 | |||||||
240 | 12 | 13 | KC90 12-240 | 3,75 | 21,5 | 42 | 40 | 13 | 22 | 243,70 | 10 | 28 | EPZC300, EPZ300, Z300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300 |
14 | 15 | KC90 14-240 | 42 | 15,5 | 22 | 245,80 | |||||||
16 | 17 | KC90 16-240 | 42 | 16 | 22 | 248,80 | |||||||
20 | 21 | KC90 20-240 | 43 | 19 | 24 | 257,30 |
Трубчатый наконечник KC90
Материал: медь с гальваническим лужением
без лужения – на заказ
Выполнение: размеры трубчатой части по DIN 46235
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ