Трубчатый наконечник KC45 - ERKO sp. z o.o. sp. k. | ELECTRO, AERO, ROBOTICS

Трубчатый наконечник KC45

Материал: медь с гальваническим лужением
без лужения – на заказ
Выполнение: размеры трубчатой части по DIN 46235

Сечение жилы [мм2]

Болт

M

d2

[мм]

Обозначение

наконечника

s

[мм]

d1

[мм]

d3

[мм]

a

[mm]

l1

[мм]

l2

[мм]

Вес

[г/шт.]

Колво

[шт.]

Дискриминант

матриц

Инструменты

для опрессовки

6 5 5,3 KC45 5-6 0,85 3,8 8,5 10 8 8,5 2,70 10 PR33, RA16, PR50-D, PP19
6 6,4 KC45 6-6 8,5 7,5 8,5 2,90
10 5 5,3 KC45 5-10 0,75 4,5 10 10 8 8,5 4,40 10 6 EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19
6 6,4 KC45 6-10 10 7,5 8,5 3,60
8 8,4 KC45 8-10 12 10 11 4,00
16 6 6,4 KC45 6-16 1,5 5,5 13 20 7,5 8,5 11,90 10 8
8 8,4 KC45 8-16 13 10 11 12,70
10 10,5 KC45 10-16 17 12 13 13,40
25 6 6,4 KC45 6-25 1,5 7 14 20 7,5 8,5 16,50 10 10 PR150-D

+ как выше

8 8,4 KC45 8-25 16 10 11 17,00
10 10,5 KC45 10-25 17 12 13 17,60
12 13 KC45 12-25 19 13 14 17,60
35 6 6,4 KC45 6-35 2,15 8,2 17 20 7,5 8,5 29,40 10 12 R50, PR50-D,

+ как ниже

8 8,4 KC45 8-35 17 10 11 32,00
10 10,5 KC45 10-35 19 12 13 31,60
12 13 KC45 12-35 21 13 14 32,10
14 15 KC45 14-35 21 15,5 15,5 35,60
50 8 8,4 KC45 8-50 2,25 10 20 28 10 11 44,10 10 14
10 10,5 KC45 10-50 20 12 13 46,30
12 13 KC45 12-50 24 13 14 49,10
14 15 KC45 14-50 24 15,5 15,5 54,60
16 17 KC45 16-50 28 16 17 57,90
70 8 8,4 KC45 8-70 2,5 11,5 24 28 10 11 59,60 10 16 EPZC300, EPZ300,

GZ300, HRZ300,

PRZ240, GO300,

HR300, GU300,

GU120, HR100-U,

PR240, PR120-D,

PR150-D

10 10,5 KC45 10-70 24 12 13 61,90
12 13 KC45 12-70 24 13 14 60,00
14 15 KC45 14-70 24 15,5 15,5 68,10
16 17 KC45 16-70 30 16 17 71,90
95 10 10,5 KC45 10-95 2,75 13,5 27 35 12 13 92,08 10 18
12 13 KC45 12-95 27 13 14 93,31
14 15 KC45 14-95 27 15,5 15,5 97,30
16 17 KC45 16-95 29 16 17 96,32
120 10 10,5 KC45 10-120 2,75 15,5 30 35 12 13 106,96 10 20
12 13 KC45 12-120 30 13 14 109,30
14 15 KC45 14-120 30 15,5 15,5 113,10
16 17 KC45 16-120 30 16 17 110,04
20 21 KC45 20-120 38 19 20 117,80
150 10 10,5 KC45 10-150 3,25 17 34 35 12 13 150,00 10 22 PR150-D

+ как ниже

12 13 KC45 12-150 34 13 14 147,57
14 15 KC45 14-150 34 15,5 15,5 156,90
16 17 KC45 16-150 34 16 17 158,70
20 21 KC45 20-150 40 19 20 160,10
185 10 10,5 KC45 10-185 3,25 19 36 40 12 13 170,00 10 25 PR240, PRZ240,

+ как ниже

12 13 KC45 12-185 36 13 14 168,00
14 15 KC45 14-185 36 15,5 15,5 185,80
16 17 KC45 16-185 36 16 17 187,60
20 21 KC45 20-185 40 19 20 189,30
240 12 13 KC45 12-240 3,75 21,5 42 40 13 14 230,00 10 28 EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300,

HR300, GU300

14 15 KC45 14-240 42 15,5 15,5 242,20
16 17 KC45 16-240 42 16 17 245,10
20 21 KC45 20-240 43 19 20 248,70