Трубчатый наконечник KCR
Материал: медь с гальваническим лужением
без лужения – на заказ
Выполнение: размеры трубчатой части по DIN 46235
- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сечение жилы [мм2] |
Болт
M |
d2
[мм] |
Oznaczenie
końcówki |
s
[мм] |
d1
[мм] |
d3
[мм] |
a
[мм] |
l1
[мм] |
l2
[мм] |
l
[мм] |
Вес
[г/шт.] |
Колво
[шт.] |
Дискриминант
матриц |
Инструменты для опрессовки |
10 | 5 | 5,3 | KCR 5-10 | 0,75 | 4,5 | 9 | 10 | 7,5 | 8,5 | 27 | 3,56 | 50 | 6 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50-D, PP19 |
6 | 6,4 | KCR 6-10 | 9 | 8,5 | 8,5 | 3,65 | ||||||||
8 | 8,4 | KCR 8-10* | 12 | 10 | 10,5 | 3,60 | ||||||||
16 | 6 | 6,4 | KCR 6-16 | 1,5 | 5,5 | 13 | 20 | 7,5 | 9 | 36 | 12,08 | 50 | 8 | |
8 | 8,4 | KCR 8-16 | 13,5 | 10 | 11 | 12,24 | ||||||||
10 | 10,5 | KCR 10-16 | 17 | 12,5 | 12,5 | 12,80 | ||||||||
25 | 6 | 6,4 | KCR 6-25 | 1,5 | 7 | 14 | 20 | 9 | 9 | 38 | 15,92 | 50 | 10 | PR150-D
+ как выше |
8 | 8,4 | KCR 8-25 | 16 | 10 | 11,5 | 15,80 | ||||||||
10 | 10,5 | KCR 10-25 | 17 | 12,5 | 12,5 | 39 | 16,94 | |||||||
12 | 13 | KCR 12-25 | 19 | 13 | 14 | 16,00 | ||||||||
35 | 6 | 6,4 | KCR 6-35* | 2,15 | 8,2 | 17 | 20 | 9 | 9 | 42 | 30,00 | 20 | 12 | PR50-D, R50,
+ как ниже |
8 | 8,4 | KCR 8-35 | 17,5 | 10 | 11 | 30,15 | ||||||||
10 | 10,5 | KCR 10-35 | 19 | 12 | 13 | 30,45 | ||||||||
12 | 13 | KCR 12-35 | 21 | 14,5 | 14,5 | 31,55 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-35* | 21 | 15,5 | 15,5 | 30,70 | ||||||||
50 | 8 | 8,4 | KCR 8-50 | 2,25 | 10 | 20 | 28 | 10 | 11 | 52 | 45,35 | 20 | 14 | |
10 | 10,5 | KCR 10-50 | 22 | 12 | 13 | 44,95 | ||||||||
12 | 13 | KCR 12-50 | 24 | 14,5 | 14,5 | 46,80 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-50* | 24 | 15,5 | 15,5 | 45,60 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-50 | 28 | 16 | 17 | 44,55 | ||||||||
70 | 8 | 8,4 | KCR 8-70 | 2,5 | 11,5 | 24 | 28 | 11,5 | 11,5 | 55 | 62,80 | 20 | 16 | EPZC300, EPZ300,
GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120-D, PR150-D |
10 | 10,5 | KCR 10-70 | 24 | 12 | 13 | 62,50 | ||||||||
12 | 13 | KCR 12-70 | 24 | 14,5 | 14,5 | 61,30 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-70* | 24 | 15,5 | 15,5 | 61,90 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-70 | 30 | 16 | 17 | 71,55 | ||||||||
95 | 8 | 8,4 | KCR 8-95* | 2,75 | 13,5 | 28 | 35 | 10 | 11 | 65 | 91,00 | 10 | 18 | |
10 | 10,5 | KCR 10-95 | 28 | 13,5 | 13,5 | 93,20 | ||||||||
12 | 13 | KCR 12-95 | 28 | 14,5 | 14,5 | 95,10 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-95* | 28 | 15,5 | 15,5 | 93,60 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-95 | 32 | 16 | 17 | 92,60 | ||||||||
120 | 10 | 10,5 | KCR 10-120 | 2,75 | 15,5 | 32 | 35 | 13,5 | 13,5 | 70 | 110,90 | 10 | 20 | |
12 | 13 | KCR 12-120 | 32 | 14,5 | 14,5 | 114,00 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-120* | 32 | 15,5 | 15,5 | 111,90 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-120 | 32 | 16 | 17 | 113,60 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-120 | 38 | 19 | 20 | 120,00 | ||||||||
150 | 10 | 10,5 | KCR 10-150 | 3,25 | 17 | 34 | 35 | 13,5 | 13,5 | 78 | 160,70 | 10 | 22 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, PR240, PR150-D |
12 | 13 | KCR 12-150 | 34 | 14,5 | 14,5 | 160,00 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-150* | 34 | 15,5 | 15,5 | 160,00 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-150 | 34 | 16 | 17 | 159,00 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-150 | 40 | 19 | 20 | 162,20 | ||||||||
185 | 10 | 10,5 | KCR 10-185 | 3,25 | 19 | 37 | 40 | 12 | 17 | 82 | 185,00 | 10 | 25 | PR240, PRZ240
+ как ниже |
12 | 13 | KCR 12-185 | 37 | 13 | 17 | 180,00 | ||||||||
14 | 15 | KCR 14-185* | 37 | 15,5 | 15,5 | 185,00 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-185 | 37 | 16 | 17 | 192,00 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-185 | 40 | 19 | 20 | 190,30 | ||||||||
240 | 12 | 13 | KCR 12-240 | 3,75 | 21,5 | 42 | 40 | 13 | 17 | 92 | 265,00 | 10 | 28 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300,
HR300, GU300 |
14 | 15 | KCR 14-240* | 42 | 15,5 | 15,5 | 270,00 | ||||||||
16 | 17 | KCR 16-240 | 42 | 16 | 17 | 270,00 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-240 | 45 | 19 | 20 | 277,70 | ||||||||
300 | 14 | 15 | KCR 14-300* | 3,75 | 24,5 | 48 | 50 | 15,5 | 15,5 | 100 | 334,00 | 1 | 32 | |
16 | 17 | KCR 16-300 | 48 | 16 | 17 | 330,00 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-300 | 48 | 19 | 20 | 332,00 | ||||||||
400 | 14 | 15 | KCR 14-400* | 5,5 | 27,5 | 55 | 70 | 24 | 24 | 115 | 681,50 | 1 | 38 | GU625 |
16 | 17 | KCR 16-400 | 55 | 24 | 24 | 672,96 | ||||||||
20 | 21 | KCR 20-400 | 55 | 24 | 24 | 600,00 | ||||||||
500 | 16 | 17 | KCR 16-500* | 5,5 | 31 | 60 | 70 | 24 | 24 | 125 | 740,00 | 1 | 42 | |
20 | 21 | KCR 20-500 | 60 | 24 | 24 | 830,00 | ||||||||
625 | 16 | 17 | KCR 16-625* | 4,75 | 34,5 | 63* | 80 | 24 | 24 | 135 | 840,00 | 1 | 44 | |
20 | 21 | KCR 20-625 | 63* | 24 | 24 | 820,00 |
* – параметр за пределом стандарта DIN.