- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сечение жилы rm/sm [мм2] |
Обозначение
соединителя |
s1
[мм] |
s2
[мм] |
d1
[мм] |
d2
[мм] |
l
[мм] |
Дискриминант
матриц |
Инструменты
для опрессовки |
|
c |
нa |
||||||||
35 | 25 | ALS 35-25 | 3 | 3,6 | 8 | 6,8 | 95 | 14 | R50 + как ниже |
35 | ALS 35-35 | 3 | 8 | ||||||
50 | 25 | ALS 50-25 | 3,1 | 4,6 | 9,8 | 6,8 | 95 | 16 | |
35 | ALS 50-35 | 4 | 8 | ||||||
50 | ALS 50-50 | 3,1 | 9,8 | ||||||
70 | 25 | ALS 70-25 | 3,65 | 5,85 | 11,2 | 6,8 | 100 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120,HR100-U, PR240, PR95A |
35 | ALS 70-35 | 5,25 | 8 | ||||||
50 | ALS 70-50 | 4,35 | 9,8 | ||||||
70 | ALS 70-70 | 3,65 | 11,2 | ||||||
95 | 25 | ALS 95-25 | 4,4 | 7,6 | 13,2 | 6,8 | 105 | 22 | |
35 | ALS 95-35 | 7 | 8 | ||||||
50 | ALS 95-50 | 6,1 | 9,8 | ||||||
70 | ALS 95-70 | 5,4 | 11,2 | ||||||
95 | ALS 95-95 | 4,4 | 13,2 | ||||||
120 | 35 | ALS 120-35 | 4,15 | 7,5 | 14,7 | 8 | 110 | 22 | EPZC300, EPZ300,
GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, PR240 |
50 | ALS 120-50 | 6,6 | 9,8 | ||||||
70 | ALS 120-70 | 5,9 | 11,2 | ||||||
95 | ALS 120-95 | 4,9 | 13,2 | ||||||
120 | ALS 120-120 | 4,15 | 14,7 | ||||||
150 | 50 | ALS 150-50 | 4,35 | 7,6 | 16,3 | 9,8 | 110 | 25 | |
70 | ALS 150-70 | 6,9 | 11,2 | ||||||
95 | ALS 150-95 | 5,9 | 13,2 | ||||||
120 | ALS 150-120 | 5,15 | 14,7 | ||||||
150 | ALS 150-150 | 4,35 | 16,3 | ||||||
185 | 70 | ALS 185-70 | 5,1 | 8,65 | 18,3 | 11,2 | 130 | 28 | EPZC300, EPZ300,
GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300 |
95 | ALS 185-95 | 7,65 | 13,2 | ||||||
120 | ALS 185-120 | 6,9 | 14,7 | ||||||
150 | ALS 185-150 | 6,1 | 16,3 | ||||||
185 | ALS 185-185 | 5,1 | 18,3 | ||||||
240 | 95 | ALS 240-95 | 5,5 | 9,4 | 21 | 13,2 | 130 | 32 | |
120 | ALS 240-120 | 8,65 | 14,7 | ||||||
150 | ALS 240-150 | 7,85 | 16,3 | ||||||
185 | ALS 240-185 | 6,85 | 18,3 | ||||||
240 | ALS 240-240 | 5,5 | 21 | ||||||
300 | 150 | ALS 300-150 | 5,35 | 8,85 | 23,3 | 16,3 | 135 | 34 | |
185 | ALS 300-185 | 7,85 | 18,3 | ||||||
240 | ALS 300-240 | 6,5 | 21 | ||||||
300 | ALS 300-300 | 5,35 | 23,3 | ||||||
400 | 185 | ALS 400-185 | 6,25 | 10,1 | 26 | 18,3 | 165 | 38 | GU625 |
240 | ALS 400-240 | 8,75 | 21 | ||||||
300 | ALS 400-300 | 7,6 | 23,3 | ||||||
400 | ALS 400-400 | 6,25 | 26 | ||||||
500 | 240 | ALS 500-240 | 7,5 | 11,5 | 29 | 21 | 180 | 44 | |
300 | ALS 500-300 | 10,35 | 23,3 | ||||||
400 | ALS 500-400 | 9 | 26 | ||||||
500 | ALS 500-500 | 7,5 | 29 | ||||||
625 | 300 | ALS 625-300 | 8,5 | 13,35 | 33 | 23,3 | 200 | 52 | |
400 | ALS 625-400 | 12 | 26 | ||||||
500 | ALS 625-500 | 10,5 | 29 | ||||||
625 | ALS 625-625 | 8,5 | 33 |
Изготовление на заказ. Выполнение соединителей с иными, чем в таблице, размерами согласно индивидуальным договорённостям.