Кольцевой наконечник KOE
Изолированный кольцевой наконечник из гальванически лужёной меди с полиамидной изоляцией. Обеспечивает надёжное и безопасное соединение проводов.
- Материал
- медь, лужёная гальванически
- Изоляция
- полиамидная
- Термическая стойкость
- -40°C до +125°C
- Стандарт
- DIN 46234
Нужна техническая консультация? Позвоните: +48 89 512 92 73
Варианты продукта

| Сечение жилы [мм²] | Цвет | Обозначение | Под болт M | d₂ [mm] | s [mm] | d₁ [mm] | d₃ [mm] | d₄ [mm] | l [mm] | a [mm] | r [mm] | Вес [г/шт.] | Количество [шт.] | EAN | Инструменты для обжима | Матрицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 ÷ 0,5 | KOE 2‑0,5 | 2 | 2,2 | 0,5 | 1 | 5 | 2,8 | 14 | 4 | 4 | 0,35 | 100 | 5905912816044 | PR 33 | PR 33‑E6 | |
| KOE 2,5‑0,5 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 1 | 5 | 2,8 | 14 | 4 | 4 | 0,35 | 100 | 5905912816075 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 3‑0,5 | 3 | 3,2 | 0,5 | 1 | 5 | 2,8 | 14 | 4,5 | 4 | 0,30 | 100 | 5905912816105 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 4‑0,5 | 4 | 4,3 | 0,5 | 1 | 6,5 | 2,8 | 16 | 6 | 4 | 0,30 | 100 | 5905912816136 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑0,5 | 5 | 5,3 | 0,5 | 1 | 8 | 2,8 | 16 | 6,5 | 4 | 0,40 | 100 | 5905912816167 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑0,5 | 6 | 6,5 | 0,5 | 1 | 10 | 2,8 | 17 | 7 | 4 | 0,51 | 100 | 5905912816198 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| 0,5 ÷ 1,0 | KOE 3‑1 | 3 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4,5 | 0,60 | 10 | 5902846522874 | PR 33 | PR 33‑E6 | |
| KOE 3‑1 | 3 | 3,2 | 0,8 | 1,6 | 6 | 4 | 16 | 5 | 4,5 | 0,60 | 100 | 5905912816228 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 4‑1 | 4 | 4,3 | 0,8 | 1,6 | 8 | 4 | 17 | 5,5 | 4,5 | 0,76 | 10 | 5902846522942 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 4‑1 | 4 | 4,3 | 0,8 | 1,6 | 8 | 4 | 17 | 5,5 | 4,5 | 0,76 | 100 | 5905912816266 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑1 | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 10 | 4 | 17 | 6 | 4,5 | 0,87 | 10 | 5902846522911 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑1 | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 10 | 4 | 17 | 6 | 4,5 | 0,87 | 100 | 5905912816303 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑1A | 5 | 5,5 | 0,8 | 1,6 | 8 | 4 | 17 | 6 | 4,5 | 0,87 | 100 | 5905912816334 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑1 | 6 | 6,5 | 0,8 | 1,6 | 12 | 4 | 22 | 10 | 4,5 | 1,21 | 10 | 5902846522867 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑1 | 6 | 6,5 | 0,8 | 1,6 | 12 | 4 | 22 | 10 | 4,5 | 1,21 | 100 | 5905912816365 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 8‑1 | 8 | 8,5 | 0,8 | 1,6 | 12 | 4 | 22 | 10 | 4,5 | 1,03 | 100 | 5905912816396 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| 1,5 ÷ 2,5 | KOE 3‑2,5 | 3 | 3,2 | 0,8 | 2,3 | 6 | 5 | 16 | 5 | 4,5 | 0,78 | 10 | 5902846522881 | PR 33 | PR 33‑E6 | |
| KOE 3‑2,5 | 3 | 3,2 | 0,8 | 2,3 | 6 | 5 | 16 | 5 | 4,5 | 0,78 | 100 | 5905912816426 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 4‑2,5 | 4 | 4,3 | 0,8 | 2,3 | 8 | 5 | 17 | 6 | 4,5 | 0,89 | 10 | 5902846522959 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 4‑2,5 | 4 | 4,3 | 0,8 | 2,3 | 8 | 5 | 17 | 6 | 4,5 | 0,89 | 100 | 5905912816464 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑2,5 | 5 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | 10 | 5 | 19 | 6,5 | 4,5 | 1,08 | 10 | 5902846522997 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑2,5 | 5 | 5,5 | 0,8 | 2,3 | 10 | 5 | 19 | 6,5 | 4,5 | 1,08 | 100 | 5905912816501 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑2,5 | 6 | 6,5 | 0,8 | 2,3 | 11 | 5 | 21 | 6,5 | 4,5 | 1,20 | 10 | 5902846523000 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑2,5 | 6 | 6,5 | 0,8 | 2,3 | 11 | 5 | 21 | 6,5 | 4,5 | 1,20 | 100 | 5905912816549 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 8‑2,5 | 8 | 8,5 | 0,8 | 2,3 | 14 | 5 | 22 | 10 | 4,5 | 1,40 | 10 | 5902846522669 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 8‑2,5 | 8 | 8,5 | 0,8 | 2,3 | 14 | 5 | 22 | 10 | 4,5 | 1,40 | 100 | 5905912816587 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 10‑2,5 | 10 | 11 | 0,8 | 2,3 | 18 | 5 | 25 | 12 | 4,5 | 1,96 | 100 | 5905912816617 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 12‑2,5 | 12 | 13 | 0,8 | 2,3 | 18 | 5 | 25 | 13 | 4,5 | 1,70 | 100 | 5905912816648 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 16‑2,5 | 16 | 17 | 0,8 | 2,3 | 22 | 5 | 26 | 16 | 4,5 | 1,95 | 100 | 5905912816679 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| 4 ÷ 6 | KOE 4‑6 | 4 | 4,3 | 1 | 3,6 | 8 | 7 | 20 | 6 | 6 | 1,73 | 10 | 5902846522935 | PR 33 | PR 33‑E6 | |
| KOE 4‑6 | 4 | 4,3 | 1 | 3,6 | 8 | 7 | 20 | 6 | 6 | 1,73 | 100 | 5905912816709 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 5‑6 | 5 | 5,5 | 1 | 3,6 | 10 | 7 | 21 | 6,5 | 6 | 1,95 | 100 | 5905912816747 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑6 | 6 | 6,5 | 1 | 3,6 | 11 | 7 | 22 | 7,5 | 6 | 2,02 | 10 | 5902846523017 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 6‑6 | 6 | 6,5 | 1 | 3,6 | 11 | 7 | 22 | 7,5 | 6 | 2,02 | 100 | 5905912816785 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 8‑6 | 8 | 8,5 | 1 | 3,6 | 14 | 7 | 25 | 10 | 6 | 2,50 | 100 | 5905912816822 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 10‑6 | 10 | 11 | 1 | 3,6 | 18 | 7 | 26 | 12 | 6 | 3,10 | 10 | 5902846522690 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 10‑6 | 10 | 11 | 1 | 3,6 | 18 | 7 | 26 | 12 | 6 | 3,10 | 100 | 5905912816853 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| KOE 12‑6 | 12 | 12 | 1 | 3,6 | 18 | 7 | 26 | 12 | 6 | 1,39 | 100 | 5905912816884 | PR 33 | PR 33‑E6 | ||
| 10 | KOE 4‑10 | 4 | 4,3 | 1,1 | 4,5 | 11 | 8,4 | 24 | 8 | 6,5 | 2,50 | 100 | 5905912816914 | PR 33, PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | PR 33‑E6, ZE 10, ZE K8 | |
| KOE 5‑10 | 5 | 5,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 8,4 | 24 | 6,5 | 6,5 | 2,80 | 100 | 5905912816945 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 6‑10 | 6 | 6,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 8,4 | 25 | 7,5 | 6,5 | 2,90 | 10 | 5902846522904 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 6‑10 | 6 | 6,5 | 1,1 | 4,5 | 11 | 8,4 | 25 | 7,5 | 6,5 | 2,90 | 100 | 5905912816983 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 8‑10 | 8 | 8,5 | 1,1 | 4,5 | 14 | 8,4 | 28 | 10 | 6,5 | 3,40 | 10 | 5902846522973 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 8‑10 | 8 | 8,5 | 1,1 | 4,5 | 14 | 8,4 | 28 | 10 | 6,5 | 3,40 | 100 | 5905912817027 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 10‑10 | 10 | 11 | 1,1 | 4,5 | 18 | 8,4 | 29 | 12 | 6,5 | 4,10 | 100 | 5905912817058 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| KOE 12‑10 | 12 | 13 | 1,1 | 4,5 | 22 | 8,4 | 31 | 13 | 6,5 | 4,90 | 100 | 5905912817089 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 10, ZE K8 | ||
| 16 | KOE 5‑16 | 5 | 5,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 9,7 | 30 | 10 | 7,5 | 4,60 | 100 | 5905912817126 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | |
| KOE 6‑16 | 6 | 6,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 9,7 | 30 | 7,5 | 7,5 | 4,60 | 10 | 5902846522898 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 6‑16 | 6 | 6,5 | 1,2 | 5,8 | 11 | 9,7 | 30 | 7,5 | 7,5 | 4,60 | 100 | 5905912817157 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 8‑16 | 8 | 8,5 | 1,2 | 5,8 | 14 | 9,7 | 32 | 10 | 7,5 | 4,90 | 10 | 5902846522980 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 8‑16 | 8 | 8,5 | 1,2 | 5,8 | 14 | 9,7 | 32 | 10 | 7,5 | 4,90 | 100 | 5905912817195 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 10‑16 | 10 | 11 | 1,2 | 5,8 | 18 | 9,7 | 34 | 12 | 7,5 | 5,32 | 10 | 5902846522706 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 10‑16 | 10 | 11 | 1,2 | 5,8 | 18 | 9,7 | 34 | 12 | 7,5 | 5,32 | 100 | 5905912817225 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| KOE 12‑16 | 12 | 13 | 1,2 | 5,8 | 22 | 9,7 | 36 | 13 | 7,5 | 6,65 | 100 | 5905912817256 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 16, ZE K8 | ||
| 25 | KOE 6‑25 | 6 | 6,5 | 1,5 | 7,5 | 12 | 12 | 36 | 11 | 7,5 | 8,20 | 10 | 5902846522928 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | |
| KOE 6‑25 | 6 | 6,5 | 1,5 | 7,5 | 12 | 12 | 36 | 11 | 7,5 | 8,20 | 50 | 5905912817270 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| KOE 8‑25 | 8 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 16 | 12 | 36 | 10 | 7,5 | 8,70 | 10 | 5902846522652 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| KOE 8‑25 | 8 | 8,5 | 1,5 | 7,5 | 16 | 12 | 36 | 10 | 7,5 | 8,70 | 50 | 5905912817317 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| KOE 10‑25 | 10 | 11 | 1,5 | 7,5 | 18 | 12 | 37 | 12 | 7,5 | 8,30 | 10 | 5902846522676 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| KOE 10‑25 | 10 | 11 | 1,5 | 7,5 | 18 | 12 | 37 | 12 | 7,5 | 8,30 | 50 | 5905912817348 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| KOE 12‑25 | 12 | 13 | 1,5 | 7,5 | 22 | 12 | 42 | 13 | 7,5 | 11,14 | 50 | 5905912817379 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 25, ZE K8 | ||
| 35 | KOE 6‑35 | 6 | 6,5 | 1,6 | 9 | 15 | 12,8 | 38 | 12 | 10 | 10,94 | 50 | 5905912817409 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | |
| KOE 8‑35 | 8 | 8,5 | 1,6 | 9 | 16 | 12,8 | 38 | 10 | 10 | 10,40 | 10 | 5902846522966 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | ||
| KOE 8‑35 | 8 | 8,5 | 1,6 | 9 | 16 | 12,8 | 38 | 10 | 10 | 10,40 | 50 | 5905912817430 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | ||
| KOE 10‑35 | 10 | 11 | 1,6 | 9 | 18 | 12,8 | 39 | 12 | 10 | 10,80 | 10 | 5902846522683 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | ||
| KOE 10‑35 | 10 | 11 | 1,6 | 9 | 18 | 12,8 | 39 | 12 | 10 | 10,80 | 50 | 5905912817461 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | ||
| KOE 12‑35 | 12 | 13 | 1,6 | 9 | 22 | 12,8 | 43 | 13 | 10 | 13,00 | 50 | 5905912817485 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 35, ZE K8 | ||
| 50 | KOE 6‑50 | 6 | 6,5 | 1,8 | 11 | 18 | 15,5 | 50 | 16 | 10 | 20,00 | 50 | 5905912817508 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 50, ZE K8 | |
| KOE 8‑50 | 8 | 8,5 | 1,8 | 11 | 18 | 15,5 | 50 | 12 | 10 | 19,90 | 50 | 5905912817522 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 50, ZE K8 | ||
| KOE 10‑50 | 10 | 11 | 1,8 | 11 | 18 | 15,5 | 50 | 12 | 10 | 19,20 | 50 | 5905912817546 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 50, ZE K8 | ||
| KOE 12‑50 | 12 | 13 | 1,8 | 11 | 22 | 15,5 | 52 | 13 | 10 | 20,90 | 50 | 5905912817560 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 50, ZE K8 | ||
| KOE 16‑50 | 16 | 17 | 1,8 | 11 | 28 | 15,5 | 56 | 16 | 10 | 23,90 | 50 | 5905912817584 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 50, ZE K8 | ||
| 70 | KOE 6‑70 | 6 | 6,5 | 2 | 13 | 22 | 18 | 54 | 18 | 12 | 29,70 | 20 | 5905912817607 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 70, ZE K8 | |
| KOE 8‑70 | 8 | 8,5 | 2 | 13 | 22 | 18 | 54 | 13 | 12 | 25,30 | 20 | 5905912817621 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 70, ZE K8 | ||
| KOE 10‑70 | 10 | 11 | 2 | 13 | 22 | 18 | 54 | 13 | 12 | 28,30 | 20 | 5905912817645 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 70, ZE K8 | ||
| KOE 12‑70 | 12 | 13 | 2 | 13 | 22 | 18 | 54 | 13 | 12 | 29,00 | 20 | 5905912817669 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 70, ZE K8 | ||
| KOE 16‑70 | 16 | 17 | 2 | 13 | 28 | 18 | 58 | 16 | 12 | 30,10 | 20 | 5905912817683 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 70, ZE K8 | ||
| 95 | KOE 8‑95 | 8 | 8,5 | 2,5 | 15 | 24 | 21 | 57 | 20 | 14 | 47,30 | 20 | 5905912817706 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 95, ZE K8 | |
| KOE 10‑95 | 10 | 11 | 2,5 | 15 | 24 | 21 | 57 | 14 | 14 | 46,70 | 20 | 5905912817720 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 95, ZE K8 | ||
| KOE 12‑95 | 12 | 13 | 2,5 | 15 | 24 | 21 | 57 | 14 | 14 | 45,50 | 20 | 5905912817744 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 95, ZE K8 | ||
| KOE 16‑95 | 16 | 16 | 2,5 | 15 | 27 | 21 | 57 | 14 | 14 | 45,00 | 20 | 5905912817768 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 95, ZE K8 | ||
| 120 | KOE 8‑120 | 8 | 8,5 | 3 | 16,5 | 24 | 24,5 | 60 | 22 | 12 | 29,80 | 20 | 5905912817782 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 120, ZE K8 | |
| KOE 10‑120 | 10 | 11 | 3 | 16,5 | 24 | 24,5 | 60 | 12 | 12 | 58,70 | 20 | 5905912817805 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 120, ZE K8 | ||
| KOE 12‑120 | 12 | 13 | 3 | 16,5 | 24 | 24,5 | 60 | 13 | 12 | 61,20 | 20 | 5905912817829 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 120, ZE K8 | ||
| KOE 16‑120 | 16 | 17 | 3 | 16,5 | 29 | 24,5 | 60 | 16 | 12 | 63,50 | 20 | 5905912817843 | PRZ 240, HRZ 300, GZ 300, EPZC 300N, EPZ 300N | ZE 120, ZE K8 |
* – вне нормы.
Стандартное выполнение: края завёрнутой трубчатой части спаяны друг с другом.
Выполнение изоляции класса V0 согласно индивидуальным договорённостям – обозначается нп. KOE 5-1-V0.