Złączka śrubowa SZN do 1 kV
Materiał:
korpusy złączek aluminiowe cynowane
śruby złączek: standardowo aluminiowe, niecynowane
Złączki kablowe – dowiedz się więcej
- DANE TECHNICZNE
Oznaczenie | Przekrój żyły Al [mm2] | Cu [mm2] | d1 [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
a [mm] |
Ilość śrub |
|||||
rm | sm | re | se | rm | sm | re | ||||||
SZN-1625-A | 16-35 | 16-25 | 16-35 | 16-35 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 9 | 18 | 40 | 18 | 2 |
SZN-1650-A | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 16-50 | 11 | 21 | 55 | 25 | 2 |
SZN-2595-A | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 14 | 25 | 55 | 25 | 2 |
SZN-25150-A | 25-150 | 25-120 | 25-150 | 25-150 | 25-150 | 25-120 | 25-150 | 17,5 | 28 | 70 | 32,5 | 2 |
SZN-25185-A | 35-185 | 25-185 | 35-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 21 | 35 | 80 | 37,5 | 2 |
SZN-120240-A | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | – | 23 | 38 | 128 | 60 | 4 |
SZNE-120240-A | 120-240 | 120-240 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | 120-185 | – | 24,5 | 36 | 80 | 37,5 | 2 |
Na zamówienie możemy wykonać złączki o innych parametrach:
śruby aluminiowe cynowane przy zamówieniu oznaczać, np: SZN 2595-AT
korpusy złączek niecynowane, śruby aluminiowe cynowane przy zamówieniu oznaczać: SZN 2595-AT-N