Końcówka śrubowa SKN do 6 kV
Materiał:
korpusy końcówek aluminiowe cynowane
śruby złączek: standardowo aluminiowe, niecynowane
Końcówka kablowa – dowiedz się więcej
- DANE TECHNICZNE
Oznaczenie | Przekrój żyły Al [mm2] | Cu [mm2] | d2 [mm] |
d1 [mm] |
D [mm] |
L [mm] |
a [mm] |
Klucz imbus/oczkowy |
Ilość śrub |
|||||
rm | sm | re | se | rm | sm | re | ||||||||
SKN-8-1625-A | 16-35 | 16-25 | 16-35 | 16-35 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 8,4 | 9 | 18 | 40 | 18 | _ / 10 | 1 |
SKN-10-1625-A | 16-35 | 16-25 | 16-35 | 16-35 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10,5 | 9 | 18 | 40 | 18 | _ / 10 | 1 |
SKN-12-1625-A | 16-35 | 16-25 | 16-35 | 16-35 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 13 | 9 | 18 | 40 | 18 | _ / 10 | 1 |
SKN-8-2595-A | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 8,4 | 14 | 25 | 60 | 32,5 | 6 / – | 1 |
SKN-10-2595-A | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 10,5 | 14 | 25 | 60 | 32,5 | 6 / – | 1 |
SKN-12-2595-A | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 25-95 | 13 | 14 | 25 | 60 | 32,5 | 6 / – | 1 |
SKN-8-25185-A | 35-185 | 25-185 | 35-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 8,4 | 21 | 33 | 95 | 56 | 6 / – | 2 |
SKN-10-25185-A | 35-185 | 25-185 | 35-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 10,5 | 21 | 33 | 95 | 56 | 6 / – | 2 |
SKN-12-25185-A | 35-185 | 25-185 | 35-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 25-185 | 13 | 21 | 33 | 95 | 56 | 6 / – | 2 |
SKN-8-120240-A | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | – | 8,4 | 23 | 38 | 100 | 63 | 8 / – | 2 |
SKN-10-120240-A | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | – | 10,5 | 23 | 38 | 100 | 63 | 8 / – | 2 |
SKN-12-120240-A | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | – | 13 | 23 | 38 | 100 | 63 | 8 / – | 2 |
SKN-16-120240-A | 120-240 | 120-185 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | 120-240 | – | 17 | 23 | 38 | 100 | 63 | 8 / – | 2 |
Niecynowane – na zamówienie (do 1 kV).
Przy zamawianiu oznaczać np. SKN 8-1625-N.
Możemy wykonać końcówki o innych otworach pod śrubę niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.