KWA® Terminal de clavija
Terminal de clavija KWA sin aislamiento, destinado al engaste sobre conductores y a la formación de conexiones enchufables desconectables.
Características destacadas
- sin aislamiento
- material: cobre estañado galvánicamente
- fabricado según DIN 46230
- Material
- cobre estañado galvánicamente
¿Necesita asesoramiento técnico? Llame: +48 89 512 92 73
Variantes del producto

| Sección del conductor [mm²] | Designación | s [mm] | d₁ [mm] | d₂ [mm] | b [mm] | h [mm] | l₁ [mm] | l₂ [mm] | a [mm] | Peso [g/ud.] | Cantidad [uds.] | EAN | Herramientas de engaste | Matrices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 ÷ 1 | KWA 1 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | – | – | 17 | 10 | 5 | 0,55 | 100 | 5905912818468 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 |
| KWA 1‑A | 0,8 | 1,6 | 1,9 | – | – | 19 | 12 | 5 | 0,60 | 100 | 5905912818499 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 | |
| KWA 1‑20 | 0,8 | 1,6 | 1,9 | – | – | 28 | 20 | 5 | 0,80 | 100 | 5905912818529 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 | |
| 1,5 ÷ 2,5 | KWA 2,5 | 0,8 | 2,3 | 1,9 | – | – | 17 | 10 | 5 | 0,61 | 100 | 5905912818550 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 |
| KWA 2,5‑A | 0,8 | 2,3 | 1,9 | – | – | 19 | 12 | 5 | 0,62 | 100 | 5905912818581 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 | |
| KWA 2,5‑20 | 0,8 | 2,3 | 1,9 | – | – | 28 | 20 | 5 | 0,71 | 100 | 5905912818611 | PR33, RA16, ETA66, PP8, PP19 | PR 33‑A6 | |
| 4 ÷ 6 | KWA 6 | 1 | 3,6 | 2,7 | – | – | 20 | 10 | 6 | 1,45 | 100 | 5905912818642 | PR33, RA16, ETA66, PP19 | PR 33‑A6 |
| 10 | KWA 10 | 1,1 | 4,5 | – | 4,3 | 2,4 | 22 | 12 | 8 | 2,54 | 100 | – | EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100‑U, PR240, R50, PP19, RA16 | – |
| 16 | KWA 16 | 1,2 | 5,8 | – | 5,5 | 2,6 | 26 | 13 | 10 | 4,25 | 100 | – | EPZC300, EPZ300, GZ300, HR300, PRZ240, GO300, HRZ300, GU120, HR100‑U, PR240, R50, PP19, RA16 | – |
Ejecución estándar: los bordes de la parte tubular enrollada están soldados entre sí. Aislamiento de clase V0 previo acuerdo – designación p. ej. KWE 6-V0.