- TECHNICAL DATA
Sección transversal [mm2] |
símbolo | Diámetro del cable Ø [mm] | d1 [mm] |
d2 [mm] |
l [mm] |
Peso [g/pce] |
Unidad [pcs] |
Herramientas de engaste |
1,5 ÷ 2,5 | KLD 2,5 | 1,38÷1,78 | 1,9 | 3,9 | 25 | 2,08 | 50 | D11-6, PP8, PP19 |
4 | KLD 4 | 2,25 | 2,3 | 4,2 | 25 | 2,30 | 50 | |
6 | KLD 6 | 2,75 | 3 | 5 | 25 | 2,68 | 50 | PP19 (Z PPH12 + SD) + as below |
10 | KLD 10 | 3,55 | 4 | 6 | 25 | 3,40 | 20 | |
16 | KLD 16 | 4,50 | 5,5 | 8,5 | 35 | 10,14 | 20 | |
25 | KLD 25 | 5,65 | 6 | 10 | 40 | 17,60 | 20 | |
35 | KLD 35 | 6,70 | 7 | 10 | 40 | 13,90 | 10 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300,PRZ240, GO300, HR300, GU300,GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, R50, PR50 |
Fabricación bajo pedido.
Conectores de dimensiones distintas a las de la tabla.