Sección transversal [mm2] |
Para tornillo
M |
d2 [mm] |
símbolo | s [mm] |
d1 [mm] |
d3 [mm] |
l1 [mm] |
l2 [mm] |
l [mm] |
a [mm] |
Matrices discriminante | Herramientas de engaste | |
se | rm/sm | ||||||||||||
25 | 16 | 8 | 8,4 | ACK 8-16 | 3,2 | 5,6 | 25 | 10 | 15,5 | 61 | 30 | 12 | R50 + as above |
35 | 25 | 10 12 | 10,5 13 | ACK 10-25 ACK 12-25 | 2,6 | 6,8 | 25 | 12 13 | 15,5 | 61 61 | 30 | 12 | |
50 | 35 | 8 | 8,4 | ACK 8-35 | 3 | 8 | 25 | 10 | 15,5 | 75 | 42 | 14 | |
10 | 10,5 | ACK 10-35 | 12 | 75 | |||||||||
70 | 50 | 8 | 8,4 | ACK 8-50 | 3,1 | 9,8 | 25 | 10 | 15,5 | 75 | 42 | 16 | |
10 | 10,5 | ACK 10-50 | 12 | 75 | |||||||||
95 | 70 | 10 | 10,5 | ACK 10-70 | 3,65 | 11,2 | 25 | 12 | 15,5 | 85 | 52 | 18 | EPZC300, EPZ300, GZ300,HRZ300, PRZ240, GO300, GU300, HR300, GU120, HR100-U, PR240, PR95A |
12 | 13 | ACK 12-70 | 13 | 85 | |||||||||
120 | 95 | 10 | 10,5 | ACK 10-95 | 4,4 | 13,2 | 25 | 12 | 15,5 | 92 | 56 | 22 | |
150 | 120 | 12 | 13 | ACK 12-120 | 4,15 | 14,7 | 30 | 13 | 15,5 | 94 | 56 | 22 | PR240 + as above |
185 | 150 | 16 | 17 | ACK 16-150 | 4,35 | 16,3 | 30 | 16 | 20 | 104 | 60 | 25 | |
240 | 185 | 12 | 13 | ACK 12-185 | 5,1 | 18,3 | 36 | 13 | 20 | 105 | 60 | 28 | |
300 | 240 | 12 | 13 | ACK 12-240 | 5,5 | 21 | 36 | 13 | 20 | 118 | 70 | 32 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300, GU625 |
400 | 300 | 16 | 17 | ACK 16-300 | 5,35 | 23,3 | 38 | 16 | 24 | 124 | 70 | 34 | |
400
500 |
16
16 |
17
17 |
ACK 16-400
ACK 16-500 |
6,25
7,5 |
26
29 |
47
47 |
24
24 |
24
24 |
145
156 |
73
79 |
39
44 |
||
625 | 16 | 17 | ACK 16-625 | 8,5 | 33 | 52 | 24 | 24 | 164 | 85 | 52 |